レンジ 日立 MRO-S23YC
- Описание
- Характеристики
- обзоры
○商品の機能・詳細については、 メーカーHP をご確認ください。
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | スチームオーブンレンジ | 庫内容量 | 23 L |
| 使用人数 | 2 人 | 庫内構造 | 庫内フラット |
| ドア開閉方向 | 縦開き | 最大レンジ出力 | 1000 W |
| 2品同時あたため | - | ピッタリ設置 | 右・背面 |
| センサー | 赤外線センサー、温度センサー | 電源(周波数) | 50/60Hz対応(ヘルツフリー) |
| 付属品 | 黒皿/給水タンク | ||
| 操作・お手入れ機能 | |||
| カラータッチ液晶 | - | 音声対話 | - |
| 自動メニュー数 | 29 | レシピ数 | - |
| 自動お手入れ | ○ | 脱臭 | ○ |
| スマートフォン対応 | - | チャイルドロック | - |
| ソフトダンパー | - | ||
| オーブン・グリル機能 | |||
| 加熱方式 | 上下ヒーター式(1段調理) | グリル | 上下ヒーター |
| オーブン最高温度 | 250 ℃ | オーブン最低温度 | 100 ℃ |
| トースト | ○ | 2段オーブン | - |
| 発酵(パン機能) | ○ | ||
| スチーム機能 | |||
| 過熱水蒸気 | ○ | ノンフライ機能 | - |
| スチーム | タンク式 | ||
| 省エネ性能 | |||
| 待機時消費電力ゼロ | ○ | 年間電気代 | 1981.8 円 |
| 年間消費電力量 | 73.4kWh (区分:B) | 省エネ基準達成率 | - |
| サイズ・質量 | |||
| サイズ | 幅483x高さ340x奥行388(ハンドル含む:433)mm | 質量 | 13.5 kg |
| 庫内寸法 | 幅295x高さ220x奥行316mm | ||
| カラー | |||
| カラー | ホワイト | ||
※掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
※ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
※商品外装の微細な傷や僅かな汚れ等は商品本体の不具合ではない為、ご返品交換は承りかねます。明らかな破損があった場合は、当店へご連絡ください。
○日立 電子レンジ ヘルシーシェフ MRO-S23YC
過熱水蒸気を庫内に充満させながら焼き上げふっくら仕上げる、コンパクトな過熱水蒸気オーブンレンジ。
庫内容量23L。250度1段オーブンで、スイーツも焼き物も手軽に作れる。
赤外線センサーを搭載し、あたためや解凍、下ゆでもオートで簡単。
[他商品との同梱は不可となります]
過熱水蒸気を庫内に充満させながら焼き上げふっくら仕上げる、コンパクトな過熱水蒸気オーブンレンジ。
庫内容量23L。250度1段オーブンで、スイーツも焼き物も手軽に作れる。
赤外線センサーを搭載し、あたためや解凍、下ゆでもオートで簡単。
[他商品との同梱は不可となります]