液晶テレビ TCL 32S5K
- Описание
- Характеристики
- обзоры
○商品の機能・詳細については、 メーカーHP をご確認ください。
| 表示性能 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | フルハイビジョン液晶テレビ | 画面サイズ | 32 V型(インチ) |
| 画素数 | 1920x1080 | パネル種類 | - |
| HDR方式 | - | 映像処理エンジン | AiPQ Lite プロセッサー |
| バックライト | - | 量子ドット | ○ |
| 画面分割(2画面機能) | - | 倍速機能 | - |
| 1V型(インチ)あたりの価格 | - | ||
| チューナー | |||
| BS 8K | - | BS 4K/110度CS 4K | - |
| 地上デジタル | - | BSデジタル/110度CSデジタル | - |
| 録画・再生機能 | |||
| 録画機能 | - | ドライブ内蔵 | - |
| 自動録画機能 | - | 2番組同時録画 | - |
| 早見再生 | - | ||
| スマートテレビ | |||
| Android TV | - | Google TV | - |
| Fire TV | - | ||
| 動画配信サービス | |||
| YouTube | - | Amazonプライム・ビデオ | - |
| Netflix | - | Disney+ | - |
| DAZN | - | FOD | - |
| ABEMA | - | TVer | - |
| Lemino | - | Hulu | - |
| U-NEXT | - | Rakuten TV | - |
| TELASA | - | ||
| ネットワーク | |||
| 有線LAN | - | 無線LAN | - |
| Bluetooth | - | Wi-Fi Direct対応 | - |
| ホームネットワーク機能 | - | DTCP-IP | - |
| 便利機能 | |||
| スマホ連携 | - | スマートスピーカー連携 | - |
| 回転式スタンド | - | ||
| コンテンツ保護 | |||
| SeeQVault対応 | - | ||
| 接続端子 | |||
| HDMI端子 | - | HDMI2.1規格対応機能 | - |
| USB端子 | - | 光デジタル音声出力端子 | - |
| LAN端子 | - | ヘッドホン出力端子 | - |
| 基本仕様 | |||
| 視聴距離(目安) | 1.1 m | 消費電力 | - |
| 待機時消費電力 | - | リモコン(音声操作) | - |
| ゲームモード | - | ||
| 音質性能 | |||
| Dolby Atmos | - | 音声実用最大出力 | - |
| スピーカー数 | - | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | - | 重量 | - |
| 省エネ性能 | |||
| 多段階評価点 | 3.7 | 省エネ基準達成率 | 132%(2026年度) |
| 省エネ性マーク(緑) | ○ | 年間消費電力量 | 55 kWh |
| 年間電気代 | 1485 円 | ||
※掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
※ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
※商品外装の微細な傷や僅かな汚れ等は商品本体の不具合ではない為、ご返品交換は承りかねます。明らかな破損があった場合は、当店へご連絡ください。
○TCL フルハイビジョン 液晶テレビ 32S5K [32インチ]
AiPQ Liteプロセッサー搭載の量子ドットフルHDテレビ
[他商品との同梱は不可となります]
AiPQ Liteプロセッサー搭載の量子ドットフルHDテレビ
[他商品との同梱は不可となります]