ブルーレイレコーダー パナソニック DMR-4TS204S
- Описание
- Характеристики
- обзоры
○商品の機能・詳細については、 メーカーHP をご確認ください。
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 4Kチューナー内蔵ブルーレイレコーダー | HDD容量 | 2TB |
| チューナー | 地/BS/110/BS4K/110度CS4Kx1 地/BS/110x2 | 録画時間目安 | 4K:130時間 ハイビジョン:254時間(地デジ)/180時間(BSデジタル) |
| 無線LAN | ○ | ホームネットワーク機能 | お部屋ジャンプリンク |
| Wi-Fi Direct対応 | - | 3D対応 | ○ |
| プログレッシブ対応 | ○ | 入出力端子 | HDMI端子x1 LAN端子 USB端子x2 |
| 対応SDカード | - | スマートスピーカー連携 | - |
| ハイレゾ | ○ | ||
| 録画機能 | |||
| 同時録画可能番組数 | 3 番組 | 4K対応 | ○ |
| 外付けHDD録画 | ○ | チャンネル録画数 | - |
| スカパー!プレミアムサービスLink | ○ | ハイビジョン録画 | ○ |
| 長時間録画 | 15 倍録画 | ||
| 再生機能 | |||
| 早見再生 | 2倍速 | ゆっくり再生 | 0.8倍速 |
| 追っかけ再生 | ○ | 同時録画再生 | ○ |
| スマホ・タブレット連携 | |||
| 録画番組持ち出し | ○ | リモート録画予約 | ○ |
| 録画番組の再生 | 宅内/屋外 | 放送中の番組視聴 | 宅内/屋外 |
| 対応OS | iOS、Android | ||
| コンテンツ保護 | |||
| SeeQVault対応 | ○ | ||
| 再生可能メディア | |||
| ブルーレイ | Ultra HD Blu-ray BD-R BD-R DL BD-R XL BD-RE BD-RE DL BD-RE XL | DVD | DVD-R DVD-R DL DVD-RW DVD+R DVD+R DL DVD+RW DVD-RAM |
| 録画可能メディア | |||
| ブルーレイ | BD-R BD-R DL BD-R XL BD-RE BD-RE DL BD-RE XL | DVD | DVD-R DVD-R DL DVD-RW |
| 省エネ性能 | |||
| 年間電気代 | 637.2 円 | 定格消費電力 | 26 W |
| 待機時消費電力 | 0.15 W | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 430x49x179 mm | 重量 | 2.2 kg |
※掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
※ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
※商品外装の微細な傷や僅かな汚れ等は商品本体の不具合ではない為、ご返品交換は承りかねます。明らかな破損があった場合は、当店へご連絡ください。
○パナソニック ブルーレイレコーダー 4Kディーガ DMR-4TS204S
4Kチューナー内蔵で最大3番組までの同時録画に対応したブルーレイディスクレコーダー
4Kチューナー内蔵で最大3番組までの同時録画に対応したブルーレイディスクレコーダー