パナソニック カーバッテリー N-85D26R/RW (R端子) プロ ロード ワーク トラック バス用 85D26R-RW
- Описание
- Характеристики
- обзоры
↓↓↓※必ずご確認ください※↓↓↓
カーバッテリー車種別適合 安心してご購入頂くために |
トラック・バス用 カーバッテリー
『PRO ROAD WORK』シリーズ
製品保証 2年または6万km
品番 | 端子 位置 | 5時間率 容量 | 普通充電 電流 | 電池質量 (約 kg) |
(Ah) | (A) | |||
N-75D23L/RW | L | 52 | 6.0 | 18.0 |
N-75D23R/RW | R | |||
N-85D26L/RW | L | 55 | 6.5 | 20.0 |
N-85D26R/RW | R | |||
トラック・バス用 カーバッテリー
『PRO ROAD』シリーズ
製品保証 2年または6万km
品番 | 端子 位置 | 5時間率 容量 | 普通充電 電流 | 電池質量 (約 kg) |
(Ah) | (A) | |||
N-95D31L/R1 | L | 64 | 8.0 | 20.0 |
N-95D31R/R1 | R | |||
N-120E41L/R3 | L | 88 | 8.5 | 27.5 |
N-120E41R/R3 | R | |||
N-130E41L/R3 | L | 92 | 9.0 | 29.0 |
N-130E41R/R3 | R | |||
N-130F51/R1 | - | 96 | 12.0 | 32.5 |
N-160F51/R1 | - | 112 | 14.0 | 34.5 |
N-170F51/R1 | - | 120 | 15.0 | 37.0 |
N-155G51/R1 | - | 120 | 15.0 | 40.0 |
N-195G51/R1 | - | 140 | 17.0 | 45.0 |
N-210H52/R1 | - | 160 | 20.0 | 54.0 |
N-245H52/R1 | - | 176 | 22.0 | 60.0 |
トラック・バス用 カーバッテリー
『PRO EXTRA』シリーズ
製品保証 6ヵ月または1万km
品番 | 端子 位置 | 5時間率 容量 | 普通充電 電流 | 電池質量 (約 kg) |
(Ah) | (A) | |||
N-130F51/ER1 | - | 96 | 12.0 | 32.5 |
タクシー用 カーバッテリー
『PRO TAXI』シリーズ
製品保証 15ヵ月または15万km
品番 | 端子 位置 | 5時間率 容量 | 普通充電 電流 | 電池質量 (約 kg) |
(Ah) | (A) | |||
N-D26L/PT1 | L | 55 | 6.5 | 18.5 |
N-D26R/PT1 | R | |||
Panasonic PRO ROAD WORK 業務車用 製品保証2年または6万km