POCO X8 Pro 8+256GB スマートフォン 4nm 製造プロセス 最大3.4GHz 6500mAhバッテリー Sony IMX882搭載 5000万画素 超広角カメラ 6.59インチ
- Описание
- Характеристики
- обзоры



















| メモリ&ストレージ | 8GB+256GB | 8GB+512GB | 12GB+512GB LPDDR5X UFS 4.1 |
| サイズ | 高さ: 157.53mm 幅: 75.19mm 厚さ: 8.38mm 重さ: 201.47g |
| チップセット | Dimensity 8500-Ultra 4nm製造プロセス オクタコアCPU、最大3.4GHz Mali-G720 MC8 GPU |
| ディスプレイ | 6.59インチ / 1.5K解像度 / 120Hzリフレッシュレート 高精細有機ELディスプレイ 解像度: 2756×1268 コントラスト比: 8,000,000:1リフレッシュレート: 最大120Hz ピーク輝度: 3500 nits (25%のディスプレイエリアをカバー) HBM輝度:2000 nits 通常時輝度: 800 nits タッチサンプリング: 最大480Hz インスタントタッチサンプリング: 2560Hz ※2560Hzインスタントタッチサンプリングレートは、Game Turboモードをオンにすることで有効になります。 12-bit色深度、680億カラー DCI-P3 広色域 3840Hz PWM 調光 オリジナルカラー PRO Pro HDR ディスプレイ ウェットタッチディスプレイ 2.0 HDR10+ T〓V Rheinland(テュフ?ラインランド)低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証済み T〓V Rheinland(テュフ?ラインランド)フリッカーフリー認証済み T〓V Rheinland(テュフ?ラインランド)サーカディアン?フレンドリー認証済み Dolby Vision?〓 Corning〓 Gorilla〓 Glass 7i |
| リアカメラ | 5000万画素メインカメラ Sony IMX882 イメージセンサー 1.6μm 4-in-1 スーパーピクセル F値1.5 1/1.95'' センサーサイズ 6Pレンズ 光学式手ブレ補正(OIS) 800万画素超広角カメラ F値2.2 リアカメラ撮影機能 ダイナミックショット モーションキャプチャ ドキュメントモード モーショントラキングフォーカス ポートレートモード プロモード 5000万画素モード ボイスシャッター HDR パノラマ リアカメラ動画フォーマット 4K (3840x2160) 動画撮影: 30 fps / 60 fps 1080p (1920x1080) HD動画撮影:30 fps / 60 fps 720p (1280x720) HD動画撮影:30 fps スローモーション動画: 720p (1280x720) at 120fps / 240fps / 960fps 1080p (1920x1080) at 120fps / 240fps / 960fps リアカメラ動画機能 スローモーション ビデオプロンプター タイムラプス シュートステディ モーショントラキングフォーカス |
| フロントカメラ | 2000万画素フロントカメラ フロントカメラ撮影機能 ポートレートモード HDR パームシャッター ボイスシャッター ダイナミックショット セルフィータイマー フロントカメラ動画フォーマット 1080p (1920x1080) HD動画撮影:30 fps / 60 fps 720p (1280x720) HD動画撮影:30 fps スローモーション動画: 720p (1280x720) at 120fps フロントカメラ動画機能 ビデオプロンプター タイムラプス スローモーションセルフィ |
| バッテリー&充電 | 6500mAh(typ) 100W ハイパーチャージ USB Type-C 充電端子 最大27W有線リバース充電 PD3.0/PD2.0対応 スマート充電 |
| AI機能 | Google Gemini、かこって検索 with Google AI 文章作成、AI 音声認識、AI 通訳、AI 検索、AI ダイナミック壁紙 |
| セキュリティと認証 | ディスプレイ指紋認証 AI顔認証 |
| モバイルネットワークと接続 | デュアルSIM (nano SIM + nano SIM) ネットワーク帯域: 5G* / 4G / 3G / 2G対応 5G : n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/66*(70M)/71/77/78/48 4G LTE TDD: B38/40/41/42/48 4G LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66*(70M)/71 3G WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 2G:GSM:850/900/1,800/1,900MHz 4x4 MIMO対応 ワイヤレス接続 Wi-Fiプロトコル:Wi-Fi 6/ Wi-Fi 5/ Wi-Fi 4 and 802.11a/b/g WLAN周波数:2.4G Wi-Fi|5G Wi-Fi 2x2 MIMO、8x8 Sounding for MU-MIMO、Wi-Fi Direct、Miracastに対応 Bluetooth 6.0 SBC / AAC / LDAC / LHDC 5.0 / LC3 / ASHA / Auracastに対応 NFC |
| ナビゲーションと位置情報 | Beidou: B1I+B1C+B2a | GPS: L1+L5 | Galileo: E1+E5a | GLONASS: G1 | QZSS: L1+L5 | NavIC: L5 AGNSS | Data network | Wireless network | Sensor Assisted Positioning |
| オーディオ再生 | ステレオスピーカー|2-マイクアレイ Hi-Res & Hi-Res Audio Wireless 認証、Dolby Atmos MP3、FLAC、AAC、OGG、WAV、AMR、AWBに対応 |
| ビデオ再生 | MP4、MKV、AVI、WMV、WEBM、3GP、ASFに対応 HDR10、HDR10+、Dolby Vision video contentに対応 High Efficiency Video Coding (HEVC) |
| 防水防塵 | IP68等級 |
| センサー | 近接センサー|環境光センサー|加速度計|電子コンパス|赤外線ブラスター|ジャイロスコープ|フリッカーセンサー|X軸リニア振動モーター |
| オペレーティングシステム | Powered by Xiaomi HyperOS 3 |
| 同梱品 | POCO X8 Pro / ACアダプタ(試供品)/ USB Type-Cケーブル(試供品)/ SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/ 画面保護シート 貼付済(試供品)/ クイックスタートガイド |
Related Products
REDMI Pad 2 Pro タブレット 12.1インチ 6GB+128GB AI 2.5K高精細 クリスタルディスプレイ 大画面 大容量 12000mAhバッテリー Android wi-fi
23,276.66 RUB
Redmi Buds 6 Play Bluetooth5.4 軽量 優れた音質 5種類のEQモード 36時間持続時間 急速充電対応 10mmの大型ダイナミックドライバー 防水
1,115.72 RUB
Xiaomi Smart Band 11 スマートウォッチ 1.72インチ有機EL(AMOLED) 薄型軽量 9.99mm 睡眠モニタリング 150種類以上スポーツモード 5ATM防水 血中酸素
3,828.26 RUB
Redmi Pad 2 タブレット 4+128GB 11インチ 2.5Kディスプレイ 9000mAhバッテリー Helio G100-Ultraプロセッサ 2560×1600解像度 90Hz Dolby Atmos
16,111.46 RUB
REDMI Watch 6 Active 1.85インチAMOLED 最大18日のバッテリー持続 薄さ9.9mm Bluetooth通話対応 24時間健康管理 140種類スポーツモード IP68
3,111.74 RUB
REDMI Pad 2 9.7 タブレット 4+64GB 9.7インチ 2K 120Hzディスプレイ FHD+の高画質 7600mAhバッテリー Snapdragon 6s 4G Gen 2 Mobile Platform
13,040.66 RUB
Redmi Buds 8 Active 14.2mm大口径ドライバー 最大37時間バッテリー 長持ち AACコーデック EQモード 音声通話 通話ノイズ軽減 デュアルマイク 風切り音低減
1,781.06 RUB
Xiaomi Smart Band 10 スマートウォッチ 1.72インチ 睡眠モニタリング スポーツモード 防水 心拍数ブロードキャスト 24時間健康管理 21日長持ちバッテリー
3,674.72 RUB
Xiaomi Smart Band 11 スマートウォッチ セラミックエディション 1.72インチ有機EL(AMOLED) 薄型軽量 9.99mm 睡眠モニタリング 150種類以上スポーツモード
5,363.66 RUB
Xiaomi Watch S5 46mm スマートウォッチ 1.48インチ 高輝度 有機EL 24時間健康測定 ストレスモニタリング 心拍 睡眠モニタリング 血中酸素 転倒検知機能
14,995.74 RUB
REDMI Note 15 5G 8G+256G スマートフォン Snapdragon 6 Gen 5520mAhバッテリー 1億800万画素 6.77インチFHD+ 有機EL(AMOLED)ディスプレイ
23,276.66 RUB
Xiaomi Pad 8 Pro 8GB+128GB Snapdragon 8 Elite Mobile Platform 3.2K 144Hz高精細ディスプレイ 9200mAhの大容量バッテリー 67Wハイパーチャージ
48,866.66 RUB
Xiaomi Bluetooth スピーカー Essential フルレンジスピーカー 大型パッシブラジエーター Bluetooth 6.0 パワフルサウンド 重低音 ステレオ再生 USB接続
1,269.26 RUB
POCO X8 Pro Max 12GB+256GB スマートフォン 3nm 製造プロセス 最大3.73GHz 8500mAh大容量バッテリー 5000万画素 超広角カメラ 1.5K高解像度
51,425.66 RUB
Xiaomi モニター A27Qi 2026 2K ディスプレイ QHD 27インチ 120Hzリフレッシュレート sRGB100% 8bit色 300nits ΔE<1 低ブルーライト 大画面 目にやさしい
10,788.74 RUB
Redmi Buds 8 liteイヤホン 最大36時間再生 Bluetooth 5.4 最大42dBのアクティブノイズキャン 長いバッテリー 防滴防塵性能 コスパ Bluetooth ワイアレス
2,139.32 RUB
【新発売】Xiaomi TV A 32 2026 32インチ 音声操作 Dolby Audio 超薄型 低ブルーライト DC調光 Google TV Google Cast ワイヤレス接続
11,924.94 RUB
POCO X8 Pro 8+256GB スマートフォン 4nm 製造プロセス 最大3.4GHz 6500mAhバッテリー Sony IMX882搭載 5000万画素 超広角カメラ 6.59インチ
41,189.66 RUB