AVN-HS01F DENSO TEN デンソーテン ECLIPSE イクリプス 10.1型 高精細HD画質 フローティングタイプ カーナビゲーション フルセグ地デジ/Apple CarPlay対応
- Описание
- Характеристики
- обзоры
製品情報 | |
製品番号 | AVN-HS01F |
GPSアンテナ | |
寸法 | 横幅32.7mm×高さ15.3mm×奥行36.4mm(突起部を除く) |
重量 | 約70g |
電源電圧 | 4.7±0.5V |
消費電流 | 12mA以下 |
ディスプレイ | |
液晶パネル | 10.1型 |
画素数 | 2,764,800画素(1280(H)×720(V)×3) |
有効画素率 | 99.99%以上 |
表示方法 | 透過フィルター方式 |
駆動方式 | アクティブマトリックス方式 |
バックライト | LED |
ラジオ | |
受信周波数 | AM522〜1,629kHz FM76〜95MHz |
実用感度 | AM33dBμV(S/N20dB) FM10dBμV |
周波数特性 | 55〜15,000Hz(FM) |
CD・DVD | |
ワウ・フラッタ | 測定限界以下 |
高調波歪み率 | 0.1%(0dB/1kHz) |
周波数特性 | 20〜20,000Hz |
S/N比 | 80dB(1kHz) |
ダイナミックレンジ | 70dB(1kHz) |
地上デジタルTV | |
受信チャンネル | 470〜710MHz(UHF:13〜52ch) |
インピーダンス | 50Ω |
アンテナ | 8V |
microSDカード | |
高調波歪み率 | 0.1%(0dB/1kHz) |
周波数特性 | 20〜20,000Hz |
S/N比 | 80dB(1kHz) |
接続端子 | |
HDMI入力 | 端子形状:Type A 対応規格:HDMI1.4 映像信号:720p/1080p 音声信号:リニアPCM サンプリング周波数:48kHz |
HDMI出力 | 端子形状:Type A 対応規格:HDMI1.2 映像信号:480p/720p 音声信号:非対応 |
ビデオ出力レベル | 映像NTSC1.0Vp-p(75ΩRCAピンジャック) |
USB端子※1 | 端子形状:Type A 充電電流:最大2.5A |
共通部 | |
高調波歪み率 | 0.1%(0dB/1kHz) |
周波数特性 | 20〜20,000Hz |
S/N比 | 80dB(1kHz) |
定格出力 | 16W×4(1kHz/歪1%/4×4Ω負荷) |
最大出力 | MOS-FET 42W×4 |
適合負荷インピーダンス | 4Ω(各チャンネル) |
電源電圧 | DC12V±0.2V(9〜16V)アース専用 |
動作温度範囲 | -20℃〜+65℃ |
保存温度範囲 | -30℃〜+80℃ |
消費電流 | 0.5W×4出力時約2.5A 最大約11A |
外形寸法 | 本体:横幅178mm×高さ100mm×奥行158mm ディスプレイ+本体:横幅243.7mm×高さ159.7mm×奥行230mm |
質量(重量) | 本体:約1.26kg ディスプレイ+本体(フローティング機構含む):約3.52kg |
※1:スマートフォンの充電ができます。音楽や動画の再生はできません。 ※メーカー、型番、車種、年式などの適合がございます商品につきましては、お客様にて必ずメーカーHPをご確認ください。 ※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 ※パッケージにつきましては、メーカーの仕様変更等により予告なく変更になる場合がございます。パッケージの違いによる返品・交換は承っておりませんので予めご了承ください。 |
フローティング構造で10.1型の大画面を約400車種へ取付可能!HDMI入出力/DVD/Bluetooth/SD対応、高精細HD画質の大画面でドライブ中のエンタテイメントを楽しめます。