HP V27i G5 FHD ディスプレイ(型番:65P65AA-AAAB) 27型 IPS 非光沢 1677万色 薄型 75Hz Eyesafe認定 液晶HDMI DisplayPort VGA 3年保証 モニター 新品
- Описание
- Характеристики
- обзоры
スペック | ||
製品名 | HP V27i G5 FHD ディスプレイ | |
表示部 仕様 | 表示サイズ | 27.0インチワイド |
種類 | IPS | |
パネルタイプ | 非光沢 | |
解像度(最大) | 1920 x 1080 (75Hz) | |
アスペクト比 | 16 : 9 | |
表示色(最大) | 1677万色 | |
コントラスト比 | 1000 : 1 | |
ダイナミックコントラスト比 | 10,000,000:1 | |
色度域 | NTSC 72% | |
視野角(水平 / 垂直) | 178 ° ( 水平 ) / 178 ° ( 垂直 ) | |
応答速度 | 5ms (Gray to Gray) ※オーバードライブ時 | |
輝度(明るさ) | 250 cd/m2 | |
AMD FreeSync™ | 対応 | |
フリッカーフリー | 対応 | |
HDCP対応 | 〇 ( HDMI / DisplayPort) | |
垂直走査周波数 | 48 - 75Hz | |
電源ユニット | 100-240V, 50/60 Hz自動識別 | |
消費電力(最大時,通常時 / スリープモード時) | 最大 35W, 通常 25W / 0.5W以下 | |
カメラ機能 | なし | |
マイク | なし | |
スピーカー | なし | |
ローブルーライト機能 | あり (テュフラインランド認定ディスプレイ) | |
調整機能 | プラグ&プレイ対応 | ○ (OS での対応も必要となります) |
ピボット機能 | なし | |
スイーベル機能 | なし | |
高さ調節機能 | なし | |
角度調節機能(縦方向) | 対応 (傾斜角度 85° 〜 110°) | |
VESA マウント | 対応 (100mm) | |
外形寸法(幅 x 奥行き x 高さ) | 611 x 190.3 x 438.4 mm (スタンド含む) | |
質量 | 5.08 kg (スタンド含む) | |
環境条件(動作時) | 温度 | 5 〜 35 ℃ |
湿度 | 20 〜 80 % | |
インターフェース | 接続端子 | HDMI x 1、DisplayPort × 1、アナログ RGB ミニ D-sub15 ピン 入力 x 1 |
その他 | 電源入力 x 1 | |
セキュリティロックケーブル用ホール | あり | |
付属品 | 電源ケーブル x 1 / HDMI ケーブル x 1 / 保証書 等 | |
HP修理サポート | 3年間保証 |
※2025年4月2日にHP V27ie G5 FHD ディスプレイから、HP V27i G5 FHD ディスプレイに仕様変更を実施しております。上記日付以前にご購入の製品と一部仕様が異なっておりますので、予めご了承ください。
薄型ベゼルでVESAマウントにも対応し、
シームレスで快適なワークスペースを提供するV27i G5 FHD ディスプレイ
・なめらかな映像を実現するリフレッシュレート75Hzに対応
・動きの激しい映像やゲームでも映像がクッキリ。応答速度5ms(オーバードライブ時)を実現
・どこから見ても鮮やかなIPSパネルを採用
・HDMI、DisplayPort、VGAの豊富な入力端子でパソコン、ゲーム機にも最適
型番:65P65AA-AAAB
シームレスで快適なワークスペースを提供するV27i G5 FHD ディスプレイ
・なめらかな映像を実現するリフレッシュレート75Hzに対応
・動きの激しい映像やゲームでも映像がクッキリ。応答速度5ms(オーバードライブ時)を実現
・どこから見ても鮮やかなIPSパネルを採用
・HDMI、DisplayPort、VGAの豊富な入力端子でパソコン、ゲーム機にも最適
型番:65P65AA-AAAB