「パナソニック」ビビ・DX「BE-FD633」26インチ 電動自転車 -25
- Описание
- Характеристики
- обзоры
◇スタッフのおすすめポイント
快適装備が満載のロングセラーモデル。
■日本製
パナソニックの電動アシスト自転車は、加工・製造から組立・梱包まで、国内で生産しています。※
安心・安全に配慮した自転車をお客様にお届けするため、国内生産にこだわり続けています。
※ 一部商品のフレームは海外製です。
■前子乗せ装着可能
チャイルドシート(前用)が装着可能。(幼児1人同乗可能)
■後子乗せ装着可能
チャイルドシート(後用)が装着可能。(幼児1人同乗可能)
■BAA(安全・環境基準適合車)
BAAマークが貼付された自転車は、一般社団法人自転車協会が制定した安全・環境基準適合車です。
注意事項
※チャイルドシート(後用)は、重心が後ろ寄りになり、後方へ転倒の可能性がありますのでご注意ください。
※この自転車は幼児2人同乗対応自転車ではありません。チャイルドシートを装着する場合、一度に乗せることができるのは幼児1人のみです。
※16歳未満の方が、幼児を乗せて使用することは、法令で禁止されています。
※商品のカラーに合わせてオプションのカラーを設定しております。
◇仕様・性能
全長 | 1,775mm |
全幅 | 580mm |
ハンドル高さ | 975mm-1,020mm |
サドル高さ | 710mm-860mm |
タイヤ | 26×1 3/8 WO |
軸間距離 | 1,120mm |
総車両質量(バッテリーを含む) | 26.8kg |
フレーム | U形 |
ハンドルバー | アップ形 |
バスケット | 標準装備 |
リフレクター | バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け |
スタンド | 両立スタンド |
リアキャリア | 標準装備(クラス27) |
補助速度範囲 | 24km/h未満 |
充電1回の走行距離(標準パターン) | 約59km※1(アシストモード:パワー使用時) |
モーター形式 | 直流ブラシレスモーター 250W |
補助力制御方式 | 踏力比例制御 - 磁歪式 |
バッテリー品番 | NKY594B02(ブラック) |
種類 | リチウムイオンバッテリー |
容量 | 25.2V-16Ah(21cells)※2 |
質量 | 約2.5kg |
ワット時定格量 | 404Wh |
充電器品番 | NKJ075Z |
形式 | スタンド型 |
電源 | 交流100V(50Hz/60Hz) |
充電時間 | 約5.0時間 |
質量 | 約1.0kg |
消費電力 | 約140W |
待機消費電力 | 約0.5W |
充電できるバッテリー | NKY594B02(ブラック・16Ah) NKY578B02(ブラック・12Ah) NKY578B02(ブラック・12Ah) |
変速機方式 | 内装3段シフト |
駆動方式 | クランク軸上合力発生一体型 |
前輪 | サイドプル形キャリパーブレーキ |
後輪 | ローラーブレーキ |
照明装置 | バッテリー式前照灯 |
施錠方式後輪 | 後輪サークル錠 |
乗車適応身長 | 138cm以上 |
許容積載質量※3 | 95.0kg |
最大総質量※4 | 121.8kg |
「パナソニック」ビビ・DX「BE-FD633」26インチ 電動自転車 -25