ハイテック XPOWER R-SPEC バッテリー3000mAh 50C/100C 日本正規品 XPR3000-RT-B タミヤタイプ リポ 電動ラジコン
- Описание
- Характеристики
- обзоры
★ ハイテック社XPOWERシリーズバッテリー ★
※容量をタッチすると商品ページに遷移します。
※容量をタッチすると商品ページに遷移します。
【50周年記念モデル】※特典ステッカー入り
| 容量 | コネクター | 種類 | セル数 | Cレート |
| 3800mAh | Li-Po | 2(7.4V) | 100C/200C | |
| 5000mAh | Li-Po | 2(7.4V) | 100C/200C | |
| 4200mAh | Li-HV | 2(7.6V) | 120C/240C | |
| 4200mAh | T型ディーンズ | Li-Po | 2(7.4V) | 50C/100C |
| 3000mAh | T型ディーンズ | Li-Po | 2(7.4V) | 50C/100C |
| 3000mAh | タミヤタイプ | Li-Po | 2(7.4V) | 50C/100C |
| 2200mAh | タミヤタイプ | Ni-MH | 6(7.2V) |
【通常版】
| 容量 | コネクター | 種類 | セル数 | Cレート |
| 3800mAh | Li-Po | 2(7.4V) | 100C/200C | |
| 5000mAh | Li-Po | 2(7.4V) | 100C/200C | |
| 4200mAh | Li-HV | 2(7.6V) | 120C/240C | |
| 3000mAh | T型ディーンズ | Li-Po | 2(7.4V) | 50C/100C |
| 3000mAh | タミヤタイプ | Li-Po | 2(7.4V) | 50C/100C |
| 4200mAh | T型ディーンズ | Li-Po | 2(7.4V) | 50C/100C |
| 4200mAh | タミヤタイプ | Li-Po | 2(7.4V) | 50C/100C |
| 6000mAh[LCG] | Li-Po | 2(7.4V) | 100C/200C | |
| 2200mAh | T型ディーンズ | Ni-MH | 6(7.2V) | |
| 2200mAh | タミヤタイプ | Ni-MH | 6(7.2V) | |
| 3000mAh | タミヤタイプ | Ni-MH | 6(7.2V) | |
| 3300mAh | T型ディーンズ | Ni-MH | 6(7.2V) | |
| 3300mAh | タミヤタイプ | Ni-MH | 6(7.2V) | |
| 3600mAh | タミヤタイプ | Ni-MH | 6(7.2V) | |
| 4200mAh | タミヤタイプ | Ni-MH | 6(7.2V) |

